- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100001164686 | 组织机构代码 | 32547568-8 | |
| 统一信用代码 | 91340100325475688A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340100325475688A | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2014-12-24至2044-12-23 | 核准日期 | 2019-05-24 | |
| 登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Jurenhui Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 合肥市包河区马鞍山路130号万达广场1#、2#、3#、地下室3-309 | |||
| 经营范围 |
家用电器、电子产品、通讯产品的研发及销售;运动器材、不锈钢产品、工艺礼品、保健用品、美术品、服装服饰、针纺织品、净化净水设备、塑料制品、卫生消毒产品、化妆品、五金交电、日用百货的销售;广告设计及发布、会展服务;市场调研(除专项许可)及拓展服务;商品及技术的进出口的自营及代理(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||