- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-12-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000171922 | 组织机构代码 | MA6C83MB-0 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6C83MB0U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6C83MB0U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-10 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jurenhui Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇.都市港湾1层 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;农业观光旅游项目开发;企业管理服务;包装服务;广告设计、制作、代理发布;水果、蔬菜、药材种植;销售:水果、蔬菜、农副产品、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||